Revolution > Electric Multiple Units > CLASS 390 (Pendolino)
Fifty-three 8-Car 140MPH capable overhead EMUs were produced by Alstom between 2000-2004, these were all lengthened to 9-Car length and a number further lengthened to 11-Car between 2009-2012.
- Class 390/0 - The original 8-Car (later 9-Car) units
- Class 390/1 - Thirty-one original units were lengthened to 11-Cars and were supplemented by four new 11-Car units.
Class 390/0
| DC Versions | |||
| Ref No | Year | Livery | Running No/Name |
| 2000A | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69201+69901+69801+69701+68801+69601+69501+69401+69101 Virgin Pioneer |
| Stripped Doors | |||
| 2000B | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69205+69905+69805+69705+68805+69605+69505+69405+69105 City of Wolverhampton |
| Stripped Doors | |||
| 2000C | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69206+69906+69806+69706+68806+69606+69506+69406+69106 Tate Liverpool |
| Stripped Doors | |||
| 2000D | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69245+69945+69845+69745+68845+69645+69545+69445+69145 101 Squadron |
| Stripped Doors | |||
| 2000E | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2023 | Virgin Original Livery | 69249+69949+69849+69749+68849+69649+69549+69449+69149 Virgin Express |
| Stripped Doors | |||
| 2000F | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2023 | Virgin Flowing Silk Livery | 69210+69910+69810+69710+68810+69610+69510+69410+69110 Cumbrian Spirit |
| 2000G | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2023 | Virgin Rainbow Livery | 69245+69945+69845+69745+68845+69645+69545+69445+69145 Virgin Pride |
| 2000H | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2023 | Avanti West Coast | 69247+69947+69847+69747+68847+69647+69547+69447+69147 |
| Partial | |||
| 2000J | |||
| 9-Car 390/0 EMU | 2023 | DfT "Ghost" Livery | 69201+69901+69801+69701+68801+69601+69501+69401+69101 Bee Together |
| 2004 | |||
| 5-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69201+69801+69601+69501+69101 |
| Stripped Doors | Shortened 5-Car unit | ||
Class 390/1
| DC Versions | |||
| Ref No | Year | Livery | Running No/Name |
| 2001A | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Alstom Livery | 69203+69903+69803+69703+68803+68903+65303+69603+69503+69403+69103 Alstom Pendolino |
| Stripped Doors | |||
| 2001B | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69214+69914+69814+69714+68814+68914+65314+69614+69514+69414+69114 City of Manchester |
| Stripped Doors | |||
| 2001C | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69222+69922+69822+69722+68822+68922+65322+69622+69522+69422+69122 Penny the Pendolino |
| Stripped Doors | |||
| 2001D | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69238+69938+69838+69738+68838+68938+65338+69638+69538+69438+69138 City of London |
| Stripped Doors | |||
| 2001E | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Business Livery | 69251+69951+69851+69751+68851+68951+65351+69651+69551+69451+69151 Virgin Ambassador |
| Stripped Doors | |||
| 2001F | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2023 | Virgin Revised Livery | 69252+69952+69852+69752+68852+68952+65352+69652+69552+69452+69152 Virgin Knight |
| Grey Doors | |||
| 2001G | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2023 | Virgin Flowing Silk Livery | 69207+69907+69807+69707+68807+68907+65307+69607+69507+69407+69107 |
| 2001G | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2023 | Avanti West Coast | 69256+69956+69856+69756+68856+68956+65356+69656+69556+69456+69156 Pride and Prosperity |
| 2002 | |||
| 11-Car 390/0 EMU | 2018 | Virgin Original Livery | 69204+69904+69804+69704+68804+68904+65304+69604+69505+69404+69104 Virgin Hero |
| Stripped Doors | |||
| 2005 | |||
| 11-Car 390/0 EMU+ | 2018 | Virgin Revised Livery | 69232+69932+69832+69732+68832+68932+65332+69632+69532+69432+69132 City of Birmingham |
| Grey Doors | |||
Pendolino - Additional Coaches
| Ref No | Year | Livery | Running No/Name |
| 2003 | 2018 | Virgin Original Livery | Un-numbered |
| 2-Car Pack | MS Coach F TS Coach U |
||